事業紹介
事業紹介
スーパー定期貯金(JAネットバンク)の金利
(2020年5月7日現在)
期間 | スーパー定期貯金(JAネットバンク)の金利 | |
---|---|---|
300万円未満 | 300万円以上 | |
1年 | 年0.002% | 年0.002% |
2年 | 年0.002% | 年0.002% |
3年 | 年0.002% | 年0.002% |
なお、スーパー定期貯金商品の詳細につきましては、下記の商品概要説明書をご確認ください。
(2020年5月7日現在)
期間 | スーパー定期貯金(JAネットバンク)の金利 | |
---|---|---|
300万円未満 | 300万円以上 | |
1年 | 年0.002% | 年0.002% |
2年 | 年0.002% | 年0.002% |
3年 | 年0.002% | 年0.002% |
なお、スーパー定期貯金商品の詳細につきましては、下記の商品概要説明書をご確認ください。